● 在偏心满载的负荷情况下,移动式工作头能在整个上结构宽度中正常工作,上部结构不会因此而失稳或弯曲。
● 最大工作空间为1067 x 914 mm,,即使大工件也易于定位。
● 利用绞车,可容易地调节床身高度;摩擦式刹车防止床身下落,除非放松旋转手柄。
● 配有单作用油缸的压床利用双速手动泵。
● 电动液压泵或气动液压泵操作。而双作用油缸则配有电动泵。
● 配有遥控器的压床使操编辑用一个手指便可控制油缸活塞动作并可以从各方向观察工件。
H型结构25吨 “经济型”压床 H型结构 55吨 压床
H型结构 100吨 压床 H型结构150-200吨压床
产品规格
订货号 | 能力(吨) | 油缸类型 | 行程(mm) | 油缸订货号 | 液压泵 | 控制阀类型 | 液压泵订货号 | 重量(kg) | |
SPA256 | 25 | 单作用 | 158,8 | C256C | 气动 | 2通 脚踏 | PA6 | 262,2 | |
SPM256 | 25 | 单作用 | 158,8 | C256C | 手动 | 卸压阀 | P59 | 269,9 | |
SPE256 | 25 | 单作用 | 158,8 | C256C | 电动 | 2通†† | PE172 | 276,3 | |
SPA556 | 55 | 单作用 | 158,8 | C556C | 气动 | 2通 脚踏 | PA6 | 804 | |
SPM556 | 55 | 单作用 | 158,8 | C556C | 手动 | 卸压阀 | P159 | 814 | |
SPM5513 | 55 | 单作用 | 336,6 | C5513C | 手动 | 2通 | P460 | 960 | |
SPE556 | 55 | 单作用 | 158,8 | C556C | 电动 | 2通** | PE172 | 836 | |
SPE5513 | 55 | 单作用 | 336,6 | C5513C | 电动 | 2通** | PE172 | 980 | |
SPE5513S | 55 | 单作用 | 336,6 | C5513C | 电动 | 3通* | PE213S | 1056 | |
SPE5513D | 55 | 双作用 | 333,4 | RD5513 | 电动 | 4通 | PE174 | 993 | |
SPE5513DS | 55 | 双作用 | 333,4 | RD5513 | 电动 | 4通** | PQ604S | 1114 | |
SPM10010 | 100 | 单作用 | 260,4 | C10010C | 手动 | 3通 | P460 | 770,2 | |
SPE10010 | 100 | 单作用 | 260,4 | C10010C | 电动 | 3通 | PQ603 | 814,2 | |
SPE10010R | 100 | 单作用 | 260,4 | C10010C | 电动 | 2通 | PE172 | 766,6 | |
SPE10013DS | 100 | 双作用 | 333,4 | RD10013 | 电动 | 4通* | PQ1204S | 855,5 | |
SPE15013DS | 150 | 双作用 | 333,4 | RD15013 | 电动* | 4通** | PQ1204S | 1367,6 | |
SPE20013DS | 200 | 双作用 | 333,4 | RD20013 | 电动* | 4通** | PQ1204S | 1486,0 |
产品尺寸
25吨 | A | B | C | D * | E | F | G | H | J | K | L) | M |
1727,2 | 1092,2 | 711,2 | 76,2-736,6 | 174,6-1101,7 | 114,3 | 812,8 | 139,7 | 165,1 | 177,8 | 63,5 | 203,2 | |
55吨 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |
1828,8 | 1231,9 | 914,4 | 82,6-831,9 | 152,4-1066,8 | 152,4 | 914,4 | 171,5 | 203,2 | 76,2 | 304,8 | ||
100吨 | A | B | C | D* | E | F | G | H | J | L | M | |
1962,2 | 1625,6 | 914,4 | 177,8-1092,2 | 50,8,-1066,8 | 203,2 | 1270,0 | 203,2 | 254,0 | 85,7 | 381,0 | ||
200吨 | A | B | C | D * | E | F | G | |||||
2286,0 | 1803,4 | 1117,6 | 279,4-990,6 | 228,6-1111,3 | 279,4 | 1270,0 |